
| externe Objnr | IVU0323 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 84387 |
| Ort | Julbach / Buch | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 380 m² | Nutzfläche | 500 m² |
| Grundstücksgröße | 1.573 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 4 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 2 Garagen |
Kaufpreis | 798.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| externe Objnr | IVU0323 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 84387 |
| Ort | Julbach / Buch |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 380 m² |
| Nutzfläche | 500 m² |
| Grundstücksgröße | 1.573 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 4 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 2 Garagen |
| Kaufpreis | 798.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.10.2028
Endenergieverbrauch: 154.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
| Baujahr | 1950 |
| Zustand | Gepflegt |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2020 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 154,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 03.10.2028 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |